ДЗЯРЖОРГАНЫДЗЯРЖОРГАНЫ
Флаг Чацвер, 21 верасня 2023
Мінск Ясна +22°C
Усе навіны
Усе навіны

Курсы валют

НБРБ EUR Еўра 3.4897 BYR USD Долар ЗША 3.2601 BYR RUB Расійскі рубель 3.3792 BYR Іншыя валюты
1 EUR 1 USD 100 RUB
Банк, аддзяленне банка Купля Продаж Купля Продаж Купля Продаж
3.47 3.482 3.25 3.26 3.36 3.38
Банк БелВЭБ 3.44 3.485 3.253 3.26 3.3 3.42
Банк ВТБ (Беларусь) 3.43 3.499 3.251 3.269 3.352 3.387
Банк Дабрабыт 3.44 3.49 3.252 3.27 3.35 3.4
Белгазпромбанк 3.431 3.49 3.25 3.269 3.33 3.389
Белорусский Народный Банк 3.4472 3.4767 3.2533 3.2599 3.3692 3.3848
БСБ Банк 3.45 3.495 3.245 3.262 3.35 3.4
МТБанк 3.43 3.485 3.245 3.265 3.3 3.4
Паритетбанк 3.458 3.482 3.251 3.261 3.345 3.39
Приорбанк 3.44 3.5 3.25 3.28 3.33 3.41
СтатусБанк 3.465 3.479 3.254 3.26 3.369 3.385
Технобанк 3.45 3.49 3.256 3.26 3.36 3.39
Цептер Банк 3.33 3.487 3.14 3.265 3.2 3.385
У гэтым раздзеле размешчаны курсы абмену валют (амерыканскі долар, еўра, расійскі рубель) у аддзяленнях і ЦБП некаторых беларускіх банкаў. Інфармацыя аб курсах абмену валют з'яўляецца даведачнай, прадастаўлена ІА «ЭКАПРЭС». Пазначаныя курсы не з'яўляюцца безумоўным абавязацельствам банка па правядзенні валютна-абменных аперацый. На працягу дня магчымы змяненні. Рэкамендуем перад паездкай звярнуцца ў банк для ўдакладнення курсаў.
Топ-навіны
З НАМІ НАЙБОЛЬШ ЦІКАВА
Свежыя навіны Беларусі